Перечень профессий, по которым ГПОАУ АТК объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в 2022 году
Наименование профессий | Код | Контрольные цифры приема граждан за счет средств бюджета Амурской области |
Номер отделения колледжа |
|
Очное обучение | ||||
на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | |||
Мастер общестроительных работ | 08.01.07 | 25 | Отделение № 3 | |
Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.10 | 25 | Отделение № 4 | |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 08.01.18 | 50 | Отделение № 4 | |
Мастер по обработке цифровой информации | 09.01.03 | 25 | 25 | Отделение № 1 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | 25 | Отделение № 3 | |
Лаборант-эколог | 18.01.02 | 25 | Отделение № 1 | |
Машинист технологических насосов и компрессоров | 18.01.27 | 25 | Отделение № 1 | |
Оператор нефтепереработки | 18.01.28 | 25 | Отделение № 1 | |
Машинист дорожных и строительных машин | 23.01.06 | 25 | Отделение № 2 | |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17 | 25 | Отделение № 2 | |
Продавец, контролер-кассир | 38.01.02 | 25 | Отделение № 1 | |
Итого | 300 | 25 |
Колледж не осуществляет обучение в очно-заочной и заочной форме.